Fosfáit Monopotassium MKP
Mír | Sonraíocht |
Príomh-Ábhar% | ≥ 99.0 |
Fosfar (mar P2O5)% | ≥ 52.0 |
Ocsaíd photaisiam (mar K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Taise% | ≤ 0.2 |
Miotal Trom (mar Pb)% | ≤ 0.005 |
Iarann (mar Fe)% | ≤ 0.003 |
Arsanaic (mar As)% | ≤ 0.005 |
Uisce Dothuaslagtha% | ≤ 0.1 |
Clóiríd (mar Cl)% | ≤ 0.2 |
Uimhir CAS:7778-77-0
Meáchan Móilíneach:KH2PO4
EINECS Uimh .:231-913-4
Dealramh:136.09
Foirmle Mhóilíneach:Criostail bán nó gan dath
Pacáil
25 KG
Toirchiú Treoracha Dosing
Barraí | Dáta iarratais | Dáileog iomlán | Dáileog in aghaidh na bplandaí |
Crainn torthaí (crainn do dhaoine fásta) | Mar thosach feidhme go dtí 4 go 6 seachtaine roimh an bhfómhar | 100-200 kg / ha. | Faoi réir dálaí ithreach agus aeráide |
Banana | Le linn an chláir toirchithe ar fad | 200-300 kg / ha | Faoi réir dálaí ithreach agus aeráide |
Glasraí | Tús le fás fásúil go dtí 2-4 seachtaine roimh an bhfómhar |
100 - 250 kg / ha | Faoi réir dálaí ithreach agus aeráide |
Glasraí (Próiseáil) • Prátaí • Trátaí |
Ó thionscnamh na tiúbair go dtí an chéim aibithe Ó 1 mhí tar éis an trasphlandaithe go dtí an chéim aibithe |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Faoi réir dálaí ithreach agus aeráide |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í